发布时间:2025-12-30
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
1 | GHZTJC2500014 | 安芈儿童四季温和优护隔离防晒液SPF30 PA+++ | 上海美华侬化妆品科技有限公司 | 国妆特字202413598 | / | / |
2 | HSCB2500669 | 点奇静祛斑精华液 | 广州点奇静化妆品有限公司 | 国妆特字G20161186 | / | / |
3 | HSCB2500670 | 范特西防脱固发洗发水 | 广州范特西化妆品有限公司 | 国妆特字20256591 | / | / |
4 | HSCB2500671 | 骆驼烈日户外运动防晒乳 | 广州骆驼化妆品有限公司 | 国妆特字20234923 | / | / |
5 | HSCB2500672(1) | 柏肤源美白祛斑霜 | 广州市柏亚化妆品有限公司 | 国妆特字20240016 | / | / |
6 | HSCB2500672(2) | 柏肤源美白祛斑精华油 | 广州市柏亚化妆品有限公司 | 国妆特字20249031 | / | / |
7 | HSCB2500672(3) | 柏肤源美白祛斑精华水 | 广州市柏亚化妆品有限公司 | 国妆特字20240013 | / | / |
8 | HSCB2500672(4) | 柏肤源美白祛斑精华乳 | 广州市柏亚化妆品有限公司 | 国妆特字20240018 | / | / |
9 | HSCB2500672(5) | 柏肤源养肤美白祛斑精华液 | 广州市柏亚化妆品有限公司 | 国妆特字20240026 | / | / |
10 | HSCB2500673(1) | 雪然美白祛斑霜 | 广州市伊亿莉化妆品有限公司 | 国妆特字20248128 | / | / |
11 | HSCB2500673(2) | 雪然净透美白祛斑精华液 | 广州市伊亿莉化妆品有限公司 | 国妆特字20248111 | / | / |
12 | HSCB2500673(3) | 植碧泉隔离防晒乳 | 广州市伊亿莉化妆品有限公司 | 国妆特字20246586 | / | / |
13 | HSCB2500673(4) | 植碧泉美白保湿精华 | 广州市伊亿莉化妆品有限公司 | 国妆特字20231126 | / | / |
14 | HSCB2500673(5) | 植碧泉双效美白隔离霜 | 广州市伊亿莉化妆品有限公司 | 国妆特字20230455 | / | / |
15 | HSCB2500673(6) | 植碧泉美白嫩肤霜 | 广州市伊亿莉化妆品有限公司 | 国妆特字20230461 | / | / |
16 | HSCB2500674 | 水菁华美白祛斑霜 | 广州市伊亿莉化妆品有限公司 | 国妆特字G20091446 | / | 交回旧证 |
17 | HSCB2500675(1) | 名门泽佳玉容焕颜美白祛斑霜 | 杭州名门泽佳生物科技有限公司 | 国妆特字202511052 | / | / |
18 | HSCB2500675(2) | 名门泽佳玉润美白祛斑精华液 | 杭州名门泽佳生物科技有限公司 | 国妆特字202510233 | / | / |
19 | HSCB2500676(1) | ORLURDAN奥洛丹多维美白抗皱精华霜 | 广州美创国际生物科技有限公司 | 国妆特字20251049 | / | / |
20 | HSCB2500676(2) | ORLURDAN奥洛丹多维美白抗皱舒护面膜 | 广州美创国际生物科技有限公司 | 国妆特字20251308 | / | / |
21 | HSCB2500677 | 菲丝宜水感轻透防晒喷雾 | 广州瀚蒙贸易有限公司 | 国妆特字G20210058 | / | 交回旧证 |
22 | HSCB2500678(1) | 北芙美白滋养身体乳 | 广州伊琪美生物科技有限公司 | 国妆特字G20201569 | / | / |
23 | HSCB2500678(2) | 北芙美白身体膜 | 广州伊琪美生物科技有限公司 | 国妆特字G20180743 | / | / |
24 | HSCB2500678(3) | 北芙美白祛斑面膜 | 广州伊琪美生物科技有限公司 | 国妆特字G20202405 | / | / |
25 | HSCB2500678(4) | 北芙美白祛斑精华液 | 广州伊琪美生物科技有限公司 | 国妆特字G20201550 | / | / |
26 | HSCB2500678(5) | 北芙美白沐浴露 | 广州伊琪美生物科技有限公司 | 国妆特字G20211612 | / | / |
27 | HSCB2500679 | QINGLIYA倾丽雅美白祛斑祛痘洁面乳 | 广州市逸美化妆品科技有限公司 | 国妆特字202512714 | / | / |
28 | HSCB2500680(1) | 溪木源清透舒缓倍护防晒乳SPF50+ PA+++ | 广东博然堂生物科技有限公司 | 国妆特字G20202974 | / | 交回旧证 |
29 | HSCB2500680(2) | 滢润亮泽匀净淡斑精华液 | 广东博然堂生物科技有限公司 | 国妆特字G20212966 | / | 交回旧证 |
30 | HSCB2500680(3) | 格兰玛弗兰安娜亚马逊倍护防晒乳 SPF50+PA++++ | 广东博然堂生物科技有限公司 | 国妆特字G20210467 | / | 交回旧证 |
31 | HSCB2500680(4) | 滢润亮泽美白焕亮精华液 | 广东博然堂生物科技有限公司 | 国妆特字G20212020 | / | 交回旧证 |
32 | HSCB2500680(5) | 滢润亮泽美白柔嫩护手霜 | 广东博然堂生物科技有限公司 | 国妆特字G20212021 | / | 交回旧证 |
33 | HSCB2500681 | 丽得姿美白祛斑棉片 | 丽得姿化妆品株式会社 | 国妆特进字20250396 | / | / |
34 | HSCB2500682(1) | XH美白祛斑精华液 | 广州美岳化妆品科技有限公司 | 国妆特字202512663 | / | / |
35 | HSCB2500682(2) | XH美白祛斑精华水 | 广州美岳化妆品科技有限公司 | 国妆特字202512731 | / | / |
36 | HSCB2500682(3) | XH美白祛斑精华乳 | 广州美岳化妆品科技有限公司 | 国妆特字202512716 | / | / |
37 | HSCB2500683(1) | 吾相美白淡斑精华乳 | 广州吾相生物科技有限公司 | 国妆特字20250994 | / | / |
38 | HSCB2500683(2) | 吾相美白身体乳 | 广州吾相生物科技有限公司 | 国妆特字202412939 | / | / |
39 | HSCB2500683(3) | 吾相美白精华乳 | 广州吾相生物科技有限公司 | 国妆特字20246733 | / | / |
40 | HSCB2500683(4) | 吾相焕颜美白淡斑霜 | 广州吾相生物科技有限公司 | 国妆特字20256750 | / | / |
41 | HSCB2500684 | 蒝叶美白淡斑精华液 | 珠海远大美业生物科技有限公司 | 国妆特字202512791 | / | / |
42 | HSCB2500685(1) | La lumière peau美白亮颜祛斑霜 | 珂莹美(广州)生物医药有限公司 | 国妆特字20257228 | / | / |
43 | HSCB2500685(2) | La lumière peau美白亮颜祛斑面膜 | 珂莹美(广州)生物医药有限公司 | 国妆特字20257234 | / | / |
44 | HSCB2500685(3) | Lalumièrepeau祛斑美白焕肤露 | 珂莹美(广州)生物医药有限公司 | 国妆特字20253444 | / | / |
45 | HSCB2500685(4) | Lalumièrepeau美白亮颜祛斑精华液 | 珂莹美(广州)生物医药有限公司 | 国妆特字20253441 | / | / |
46 | HSCB2500685(5) | Lalumièrepeau美白祛斑精华乳 | 珂莹美(广州)生物医药有限公司 | 国妆特字20253433 | / | / |
