发布时间:2026-07-22
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 备注 |
1 | GHZTG2603562 | 迪彩染发膏(枫叶金红) | 肇庆迪彩日化科技有限公司 | 国妆特字G20191582 | / |
2 | GHZTG2603565 | Hi!papa轻透薄纱防晒隔离乳(紫色) | 中山市天图精细化工有限公司 | 国妆特字20246230 | / |
3 | GHZTG2603566 | 采之汲光感亮白面膜 | 云南白药集团上海科技有限公司 | 国妆特字G20213569 | / |
4 | GHZTG2603567 | FGYUHO染发膏13-CB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248154 | / |
5 | GHZTG2603568 | FGYUHO染发膏C15-C1 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412620 | / |
6 | GHZTG2603569 | FGYUHO染发膏13-NB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248145 | / |
7 | GHZTG2603570 | FGYUHO染发膏11-10 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248149 | / |
8 | GHZTG2603571 | FGYUHO染发膏5-CB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412615 | / |
9 | GHZTG2603572 | FGYUHO染发膏13-hHZ | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412633 | / |
10 | GHZTG2603573 | FGYUHO染发膏8-hHZ | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412636 | / |
11 | GHZTG2603574 | FGYUHO染发膏11-hHZ | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412625 | / |
12 | GHZTG2603575 | FGYUHO染发膏11-NB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248147 | / |
13 | GHZTG2603576 | FGYUHO染发膏SR-GR | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412624 | / |
14 | GHZTG2603577 | FGYUHO染发膏CO-CL | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412622 | / |
15 | GHZTG2603578 | FGYUHO染发膏4-NB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412627 | / |
16 | GHZTG2603579 | FGYUHO染发膏13-PGG | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412630 | / |
17 | GHZTG2603580 | FGYUHO染发膏11-CB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248136 | / |
18 | GHZTG2603581 | FGYUHO染发膏7-hHZ | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412637 | / |
19 | GHZTG2603582 | FGYUHO染发膏13-15 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20247937 | / |
20 | GHZTG2603583 | FGYUHO染发膏9-CB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248139 | / |
21 | GHZTG2603584 | FGYUHO染发膏SR-RE | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412617 | / |
22 | GHZTG2603585 | FGYUHO染发膏9-NB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248138 | / |
23 | GHZTG2603586 | FGYUHO染发膏SR-MT | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412614 | / |
24 | GHZTG2603587 | FGYUHO染发膏7-NB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248151 | / |
25 | GHZTG2603588 | FGYUHO染发膏8-10 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248143 | / |
26 | GHZTG2603589 | FGYUHO染发膏7-CB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248158 | / |
27 | GHZTG2603590 | 妮维雅温润透白乳液 | 妮维雅(上海)有限公司 | 国妆特字20232302 | / |
28 | GHZTG2603591 | EBG美白精华霜 | 广东人和国妆生物科技有限公司 | 国妆特字20248757 | / |
29 | GHZTG2603592 | EBG美白身体乳 | 广东人和国妆生物科技有限公司 | 国妆特字20248758 | / |
30 | GHZTG2603593 | EBG美白精华液 | 广东人和国妆生物科技有限公司 | 国妆特字20242862 | / |
31 | GHZTG2603594 | 初缇雅初美美白祛斑精华液 | 广东再美点生物科技有限公司 | 国妆特字20260157 | / |
32 | GHZTG2603595 | 初缇雅初美美白祛斑柔肤水 | 广东再美点生物科技有限公司 | 国妆特字20260153 | / |
33 | GHZTG2603596 | 初缇雅初美美白祛斑奢护面膜 | 广东再美点生物科技有限公司 | 国妆特字20260152 | / |
34 | GHZTG2603597 | 初缇雅初美美白祛斑修护霜 | 广东再美点生物科技有限公司 | 国妆特字20260136 | / |
35 | GHZTG2603598 | 初缇雅初美美白祛斑乳 | 广东再美点生物科技有限公司 | 国妆特字20260145 | / |
36 | GHZTG2603599 | 初缇雅初美美白祛斑精萃油 | 广东再美点生物科技有限公司 | 国妆特字20260146 | / |
37 | GHZTG2603600 | fume草本防脱控油固发洗发液 | 广东加妆化妆品有限公司 | 国妆特字20260610 | / |
38 | GHZTG2603604 | 唐古姿专研净透美白淡斑精粹液 | 广东诗妃化妆品有限公司 | 国妆特字202512128 | / |
39 | GHZTG2603605 | 韩菲诗烟酰胺美白淡斑面膜 | 广东诗妃化妆品有限公司 | 国妆特字20253613 | / |
40 | GHZTG2603606 | 极密防晒隔离妆前乳(浅紫色) | 广东雅丽洁生物科技有限公司 | 国妆特字20261600 | / |
41 | GHZTG2603607 | 丽康源烟酰胺美白祛斑霜 | 广州丽康源生物科技有限公司 | 国妆特字G20212453 | / |
42 | GHZTG2603608 | 丸美雅秀美白祛斑嫩肤面膜霜 | 广州俊廷美生物科技有限公司 | 国妆特字20259620 | / |
43 | GHZTG2603609 | 丸美雅秀美白祛斑嫩肤水 | 广州俊廷美生物科技有限公司 | 国妆特字202513025 | / |
44 | GHZTG2603610 | 丸美雅秀美白祛斑嫩肤精华液 | 广州俊廷美生物科技有限公司 | 国妆特字202513023 | / |
45 | GHZTG2603611 | 妆蕾美白亮肤精华露 | 广州宾诺生物科技有限公司 | 国妆特字20221219 | / |
46 | GHZTG2603612 | 安牧丹高丝美白祛斑霜 | 广州妙龄化妆品有限公司 | 国妆特字G20213127 | 交回旧证 |
47 | GHZTG2603613 | 集美司日间屏障防晒霜 | 广州品爵生物科技有限公司 | 国妆特字20245590 | / |
48 | GHZTG2603616 | 傾姿堂美白保湿洗面奶 | 广州市高维化妆品有限公司 | 国妆特字G20211035 | / |
49 | GHZTG2603617 | HUAENSHI花恩诗美白祛斑霜 | 广州市高维化妆品有限公司 | 国妆特字G20211049 | / |
50 | GHZTG2603627 | 润凰美白素颜霜 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字20235672 | / |
51 | GHZTG2603628 | 百灵鸟肌光美白保湿面膜 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字202512212 | / |
52 | GHZTG2603629 | YALOIS琉光焕颜美白祛斑精华液 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字20259192 | / |
53 | GHZTG2603630 | 德德维芙美白精华液 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字G20151893 | / |
54 | GHZTG2603631 | 百灵鸟肌光美白祛斑霜 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字202512217 | / |
55 | GHZTG2603632 | 德德维芙 全身美白柔滑身体乳 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字202511929 | / |
56 | GHZTG2603633 | FHN芙海妮美白祛斑精华液 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字20259205 | / |
57 | GHZTG2603634 | 德德维芙新肌美白水光面膜 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字202511928 | / |
58 | GHZTG2603635 | YALOIS琉光焕颜美白祛斑霜 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字20259206 | / |
59 | GHZTG2603636 | 百灵鸟全身美白嫩肤身体乳 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字20259207 | / |
60 | GHZTG2603637 | 幽爽臻白祛斑乳霜 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字G20111108 | / |
61 | GHZTG2603638 | FHN芙海妮美白祛斑晚安冻膜 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字20259201 | / |
62 | GHZTG2603639 | 百灵鸟肌光美白祛斑面膜 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字20259199 | / |
63 | GHZTG2603640 | YALOIS琉光焕颜美白祛斑面膜 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字20259213 | / |
64 | GHZTG2603641 | Alflix水感清透美白防晒喷雾 | 广州诗博蕊生物科技有限公司 | 国妆特字20247403 | / |
65 | GHZTG2603642 | 谜草集美白祛斑霜 | 广州鑫黛化妆品有限公司 | 国妆特字20248242 | / |
66 | GHZTG2603643 | 白桦依然防脱洗发露 | 广州雨晓生物制品有限公司 | 国妆特字202413684 | / |
67 | GHZTG2603644 | 白桦依然防脱洗发慕斯 | 广州雨晓生物制品有限公司 | 国妆特字20251466 | / |
68 | GHZTG2603645 | OIU清透防晒喷雾 | 恒冠湄颜健康产业(广州)有限公司 | 国妆特字20231326 | / |
69 | GHZTG2603646 | 新碧焕白淡斑控油防晒晶凝露 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字202413440 | / |
70 | GHZTG2603647 | 长发小寨防脱赋活精华液 | 桂林长发小寨生物科技有限公司 | 国妆特字202410984 | / |
71 | GHZTG2603648 | 长发小寨固发防脱强韧洗发露(滋养强韧型) | 桂林长发小寨生物科技有限公司 | 国妆特字202410995 | / |
72 | GHZTG2603649 | 长发小寨控油防脱丰盈洗发露(控油蓬爽型) | 桂林长发小寨生物科技有限公司 | 国妆特字202411748 | / |
73 | GHZTG2603650 | 国颐堂防脱滋养精华液 | 桂林长发小寨生物科技有限公司 | 国妆特字202410982 | / |
74 | GHZTG2603651 | 国颐堂固发防脱丰盈洗发露 | 桂林长发小寨生物科技有限公司 | 国妆特字202411751 | / |
75 | GHZTG2603652 | 麦芙迪酷爽防晒霜SPF50+PA++++ | 广州泰怡凯贸易有限公司 | 国妆特字G20201823 | / |
76 | GHZTG2603653 | 可贝尔美白祛斑多效精华面膜 | 广州源泽药业有限公司 | 国妆特字20252553 | / |
77 | GHZTG2603657 | 芊瓷透白淡斑精华液 | 广州珂浦生物科技有限公司 | 国妆特字G20203228 | / |
78 | GHZTG2603658 | 瑜然美臻奢美白防晒霜 SPF50+ PA+++ | 广州瑜然美化妆品有限公司 | 国妆特字20233166 | / |
79 | GHZTG2603659 | 蔓迪防脱固发洗发水 | 浙江三生蔓迪药业有限公司 | 国妆特字20250287 | / |
80 | GHZTG2603661 | 科丝丽珍秘莹润美白身体乳 | 科奕美(广州)健康产业有限公司 | 国妆特字20223001 | / |
81 | GHZTG2603662 | 科丝丽美白柔嫩护手霜 | 科奕美(广州)健康产业有限公司 | 国妆特字20222941 | / |
82 | GHZTG2603663 | 章光101防脱醒肤液 | 浙江章光101有限公司 | 国妆特字20240411 | / |
83 | GHZTG2603664 | FGYUHO染发膏7-PGG | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412628 | / |
84 | GHZTG2603665 | FGYUHO染发膏11-PGG | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412616 | / |
85 | GHZTG2603666 | FGYUHO染发膏B-01 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411322 | / |
86 | GHZTG2603667 | FGYUHO染发膏8-PGG | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202412629 | / |
87 | GHZTG2603670 | 雾屿森林美白盈润身体乳 | 山东草本厅生物科技有限公司 | 国妆特字20250252 | / |
88 | GHZTG2603673 | 泉雅之谜五重美白祛斑霜 | 珠海市日新化妆品有限公司 | 国妆特字20260999 | / |
89 | GHZTG2603691 | 韵动丽隔离防晒乳SPF50+ | 广州缔妆殿堂化妆品有限公司 | 国妆特字G20161324 | / |
90 | GHZTG2603692 | BVOG清爽防晒乳 | 广州永九美生物科技有限公司 | 国妆特字20230436 | / |
91 | GHZTG2603693 | 泊诗哲美白祛斑精华液 | 广州楚龄生物医药科技有限公司 | 国妆特字20260898 | / |
92 | GHZTG2603694 | 泊诗哲美肤靓白防晒乳 | 广州楚龄生物医药科技有限公司 | 国妆特字20260655 | / |
93 | GHZTG2603695 | 靓邦素美白祛斑洁面乳 | 广州市靓邦素化妆品有限公司 | 国妆特字G20181264 | 交回旧证 |
94 | GHZTG2603730 | Dr Doctor多重美白祛斑精华液 | 广州嘟翎生物科技有限公司 | 国妆特字202510788 | / |
95 | GHZTG2603731 | 卡姿兰水润无瑕气垫霜SPF30 PA++ (01雪肌色) | 广州卡迪莲化妆品科技有限公司 | 国妆特字G20181288 | / |
96 | GHZTG2603736 | LEADR美白隔离防晒乳SPF50+ PA+++ | 广州今喜化妆品有限公司 | 国妆特字20247732 | / |
97 | GHZTG2603739 | 贝诗黛儿雪颜焕白淡斑霜 | 广州七水生物科技有限公司 | 国妆特字20245779 | / |
98 | GHZTG2603740 | 贝诗黛儿美白精华啫喱 | 广州七水生物科技有限公司 | 国妆特字20245784 | / |
99 | GHZTG2603741 | 贝诗黛儿美白祛痘印精华液 | 广州七水生物科技有限公司 | 国妆特字20255266 | / |
100 | GHZTG2603742 | 贝诗黛儿美白抗皱净斑面膜 | 广州七水生物科技有限公司 | 国妆特字20255264 | / |
101 | GHZTG2603743 | 贝诗黛儿防脱固发洗发水 | 广州七水生物科技有限公司 | 国妆特字20255257 | / |
102 | GHZTG2603744 | 贝诗黛儿倍护防晒乳 | 广州七水生物科技有限公司 | 国妆特字20245782 | / |
103 | GHZTG2603745 | 贝诗黛儿美白冰凝霜 | 广州七水生物科技有限公司 | 国妆特字20253544 | / |
104 | GHZTG2603746 | BEAI美白抗皱淡纹眼霜 | 广东鼎尖国际生物科技有限公司 | 国妆特字20253380 | / |
105 | GHZTG2603747 | 寶芝林十三姨水光净白清痘祛斑精华露 | 广东鼎尖国际生物科技有限公司 | 国妆特字20254919 | / |
106 | GHZTG2603748 | 青蜂颜控油祛痘美白修护洁面乳 | 广东鼎尖国际生物科技有限公司 | 国妆特字20254888 | / |
107 | GHZTG2603749 | 青蜂颜美白祛痘修护凝胶 | 广东鼎尖国际生物科技有限公司 | 国妆特字20254903 | / |
108 | GHZTG2603750 | tanyuvip檀雨美白身体素颜霜 | 广东鼎尖国际生物科技有限公司 | 国妆特字20254929 | / |
109 | GHZTG2603751 | 然益多水感摇摇乐防晒液 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 国妆特字202510339 | / |
110 | GHZTG2603752 | 修正美白祛斑精华油 | 广东粤轩堂药业有限公司 | 国妆特字20244455 | / |
111 | GHZTG2603753 | 欧束菲淡黑抗皱眼面霜 | 广东名女人化妆品有限公司 | 国妆特字20240909 | / |
112 | GHZTG2603754 | OSUFI防脱固发去屑洗发水 | 广东名女人化妆品有限公司 | 国妆特字20243341 | / |
113 | GHZTG2603757 | 名美人淡黑抗皱紧致眼霜 | 广东名女人化妆品有限公司 | 国妆特字20251315 | / |
114 | GHZTG2603761 | 素说美丽美白祛斑面膜 | 广东人和国妆生物科技有限公司 | 国妆特字20253135 | / |
115 | GHZTG2603762 | 雅禧美白素颜懒人霜 | 广东丽肤宝生物科技有限公司 | 国妆特字20251217 | / |
116 | GHZTG2603763 | 真怡美美白防晒霜SPF50+ PA+++ | 奥俐莱雅(广东)家化科技有限公司 | 国妆特字20231031 | / |
117 | GHZTG2603810 | FGYUHO染发膏7-80 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411343 | / |
118 | GHZTG2603811 | FGYUHO染发膏7-55 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411341 | / |
119 | GHZTG2603812 | 发自在染发膏 栗棕色 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411329 | / |
120 | GHZTG2603813 | FGYUHO染发膏7-45 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411355 | / |
121 | GHZTG2603814 | FGYUHO染发膏7-SMA | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411353 | / |
122 | GHZTG2603815 | FGYUHO染发膏7-70 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411337 | / |
123 | GHZTG2603816 | FGYUHO染发膏6-OB | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411357 | / |
124 | GHZTG2603817 | FGYUHO染发膏11-IPT | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411352 | / |
125 | GHZTG2603818 | FGYUHO染发膏7-15 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411340 | / |
126 | GHZTG2603819 | FGYUHO染发膏11-SMA | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411333 | / |
127 | GHZTG2603820 | FGYUHO染发膏8-MNV | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248141 | / |
128 | GHZTG2603821 | FGYUHO染发膏8-20 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248135 | / |
129 | GHZTG2603822 | FGYUHO染发膏7-20 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248142 | / |
130 | GHZTG2603823 | FGYUHO染发膏7-10 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411356 | / |
131 | GHZTG2603824 | FGYUHO染发膏13-SMA | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411342 | / |
132 | GHZTG2603825 | FGYUHO染发膏SR-VL | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411332 | / |
133 | GHZTG2603826 | FGYUHO染发膏8-PLG | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411321 | / |
134 | GHZTG2603827 | FGYUHO染发膏11-70 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411346 | / |
135 | GHZTG2603828 | FGYUHO染发膏7-MNV | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248160 | / |
136 | GHZTG2603829 | FGYUHO染发膏13-55 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411354 | / |
137 | GHZTG2603830 | FGYUHO染发膏11-80 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411358 | / |
138 | GHZTG2603831 | FGYUHO染发膏13-PLG | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411363 | / |
139 | GHZTG2603832 | FGYUHO染发膏8-IPT | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411319 | / |
140 | GHZTG2603833 | FGYUHO染发膏13-MNV | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248140 | / |
141 | GHZTG2603834 | FGYUHO染发膏11-MNV | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248131 | / |
142 | GHZTG2603835 | FGYUHO染发膏8-SMA | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411335 | / |
143 | GHZTG2603836 | 黑桑果泡泡护染乳 黑茶色 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411320 | / |
144 | GHZTG2603837 | 发自在染发膏 自然黑色 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411327 | / |
145 | GHZTG2603838 | FGYUHO染发膏8-55 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411324 | / |
146 | GHZTG2603839 | 黑桑果泡泡护染乳 栗棕色 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411331 | / |
147 | GHZTG2603840 | FGYUHO染发膏13-70 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411362 | / |
148 | GHZTG2603841 | FGYUHO染发膏11-50 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字20248162 | / |
149 | GHZTG2603842 | FGYUHO染发膏13-10 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411316 | / |
150 | GHZTG2603843 | FGYUHO染发膏7-iPT | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411336 | / |
151 | GHZTG2603844 | FGYUHO染发膏8-80 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411328 | / |
152 | GHZTG2603845 | 润植坊染发膏 葡萄红色 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411312 | / |
153 | GHZTG2603846 | FGYUHO染发膏8-50 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411318 | / |
154 | GHZTG2603847 | 发自在染发膏 黑茶色 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411330 | / |
155 | GHZTG2603848 | FGYUHO染发膏8-15 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411317 | / |
156 | GHZTG2603849 | FGYUHO染发膏7-50 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411339 | / |
157 | GHZTG2603850 | FGYUHO染发膏13-iPT | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411349 | / |
158 | GHZTG2603851 | 润植坊染发膏 棕黑色 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411323 | / |
159 | GHZTG2603852 | FGYUHO染发膏8-70 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411325 | / |
160 | GHZTG2603853 | FGYUHO染发膏13-45 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411338 | / |
161 | GHZTG2603854 | FGYUHO染发膏8-45 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411311 | / |
162 | GHZTG2603855 | FGYUHO染发膏7-PLG | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411315 | / |
163 | GHZTG2603856 | 润植坊染发膏 咖啡色 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411334 | / |
164 | GHZTG2603857 | FGYUHO染发膏11-45 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411360 | / |
165 | GHZTG2603858 | FGYUHO染发膏SR-OR | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411326 | / |
166 | GHZTG2603859 | FGYUHO染发膏SR-YL | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411313 | / |
167 | GHZTG2603860 | FGYUHO染发膏11-20 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411347 | / |
168 | GHZTG2603861 | FGYUHO染发膏13-80 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411350 | / |
169 | GHZTG2603862 | FGYUHO 质感塑型烫发剂(正常发质) | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 | 国妆特字202411345 | / |
170 | GHZTG2603863 | 芭米龙染发膏深灰色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230322 | / |
171 | GHZTG2603868 | 芭米龙染发膏浅棕绿灰色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230071 | / |
172 | GHZTG2603869 | 芭米龙染发膏浅棕红棕色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230060 | / |
173 | GHZTG2603871 | 芭米龙染发膏浅棕米兰灰色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230078 | / |
174 | GHZTG2603873 | 芭米龙染发膏亚麻摩卡棕色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230323 | / |
175 | GHZTG2603876 | 芭米龙调亮褪浅膏 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230317 | / |
176 | GHZTG2603879 | 芭米龙染发膏褐棕色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230059 | / |
177 | GHZTG2603883 | 樱の夏美白多效祛斑霜 | 广州三群生物科技有限公司 | 国妆特字20261975 | / |
178 | GHZTG2603884 | 樱の夏美白祛斑赋活精华液 | 广州三群生物科技有限公司 | 国妆特字20261974 | / |
179 | GHZTG2603885 | 樱の夏美白祛斑多效精华液 | 广州三群生物科技有限公司 | 国妆特字20261983 | / |
180 | GHZTG2603886 | 樱の夏美白祛斑修护精华液 | 广州三群生物科技有限公司 | 国妆特字20261985 | / |
181 | GHZTG2603888 | 徵颜令美白祛斑抗皱精华霜 | 广州优刻生物科技有限公司 | 国妆特字20261707 | / |
182 | GHZTG2603889 | 徵颜令美白祛斑抗皱精华液 | 广州优刻生物科技有限公司 | 国妆特字20262127 | / |
183 | GHZTG2603890 | 七木源美白祛斑紧致霜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20260352 | / |
184 | GHZTG2603891 | 百灵鸟VC美白素颜霜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20242555 | / |
185 | GHZTG2603892 | 黔瑶佰草防脱洗发水 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20255837 | / |
186 | GHZTG2603893 | BFBA美白水感防晒霜SPF50+PA+++ | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20260894 | / |
187 | GHZTG2603894 | 卡捺尔CANAER美白精华霜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字202512994 | / |
188 | GHZTG2603895 | Qimuyuan七木源 美白祛斑抗皱睡眠面膜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20251974 | / |
189 | GHZTG2603896 | 柏卜BAIBO美白修护抗皱霜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20260372 | / |
190 | GHZTG2603897 | IASM美白祛斑洗面奶 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20261321 | / |
191 | GHZTG2603898 | 零姿美白祛斑抗皱霜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20242557 | / |
192 | GHZTG2603899 | noGUCHI水润轻盈隔离防晒霜SPF50+PA++++ | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字202511631 | / |
193 | GHZTG2603900 | 冰曼泉BINGMANQUAN美白祛斑抗皱精华液 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20251951 | / |
194 | GHZTG2603901 | PRIRESH胚颜防晒霜SPF50+PA+++ | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20255846 | / |
195 | GHZTG2603902 | Qimuyuan七木源 VC美白素颜霜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20251971 | / |
196 | GHZTG2603903 | noGUCHI 美白祛斑抗皱霜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20251940 | / |
197 | GHZTG2603904 | VKAN美白身体乳 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20245911 | / |
198 | GHZTG2603905 | IASM美白祛斑抗皱精华液 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20261337 | / |
199 | GHZTG2603906 | 颜大师美白祛痘洗面奶 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字202413355 | / |
200 | GHZTG2603907 | 冰曼泉BINGMANQUAN美白抗皱淡黑眼霜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20251972 | / |
201 | GHZTG2603908 | 冰曼泉BINGMANQUAN美白祛斑抗皱霜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20251967 | / |
202 | GHZTG2603909 | 卡捺尔CANAER美白精华液 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字202512992 | / |
203 | GHZTG2603910 | 发乐美盖白护染膏(植物调理型)黑茶色 | 广州发乐美精细化妆品有限公司 | 国妆特字202410610 | / |
204 | GHZTG2603911 | 发乐美盖白护染膏(植物调理型)栗棕色 | 广州发乐美精细化妆品有限公司 | 国妆特字202410619 | / |
205 | GHZTG2603912 | 发乐美盖白护染膏(植物调理型)5/75 | 广州发乐美精细化妆品有限公司 | 国妆特字202410613 | / |
206 | GHZTG2603914 | 东芳颜植美白莹润紧致抗皱光感乳 | 广州市万千粉丝化妆品有限公司 | 国妆特字20253417 | / |
207 | GHZTG2603915 | 东芳颜植美白祛斑养颜抗皱霜 | 广州市万千粉丝化妆品有限公司 | 国妆特字20253402 | / |
208 | GHZTG2603916 | 东芳颜植美白淡斑细肤水 | 广州市万千粉丝化妆品有限公司 | 国妆特字20253403 | / |
209 | GHZTG2603925 | 素说美丽美白祛斑精华液 | 广州市美夫兰化妆品有限公司 | 国妆特字20243390 | / |
210 | GHZTG2603926 | 素说美丽美白祛斑霜 | 广州市美夫兰化妆品有限公司 | 国妆特字20243392 | / |
211 | GHZTG2603927 | QINGLIYA倾丽雅美白祛斑祛痘洁面乳 | 广州市逸美化妆品科技有限公司 | 国妆特字202512714 | / |
212 | GHZTG2603928 | ZRZR美白淡斑精华油 | 广州恒芳生物科技有限公司 | 国妆特字20258782 | / |
213 | GHZTG2603930 | 卡唯朵美白祛斑霜 | 广州有美化妆品有限公司 | 国妆特字20235565 | / |
214 | GHZTG2603931 | 予沐YUMU轻薄高倍防晒液SPF50+ PA++++ | 广州栋方生物科技股份有限公司 | 国妆特字202512005 | / |
215 | GHZTG2603932 | 美肤宝丝滑柔光透亮气垫CC霜SPF50+ PA+++ | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 国妆特字G20191786 | / |
